“不加算の恩恵”柊 那雪
プレイヤー:ほのたま
雪解け氷メーカーさん(現在は削除)
- 年齢
- 23
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 探偵
- カヴァー
- 探偵(UGNイリーガル)
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- ノイマン
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ガキの頃の話なんて覚えてない。気づいたら一人だった。 | |
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | 必死だった。頼れる奴なんていなかった。…多分。もう覚えちゃいねえよ。 | |
| 一匹狼 | ||
| 邂逅 | ……ほっとけなかったんだよ、それだけ。 | |
| 拾いモノ | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 闘争 | 16 | |
| その他の修正 | 4 | 武芸の達人分 |
| 侵蝕率基本値 | 34 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 3 | 精神 | 4 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 0+3 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 2 | 成長 | 1 | 成長 | 0 | 成長 | 1 |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 運転:二輪 | 2 | 情報:裏社会 | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 装着者 | ― | 経験表分使用。 AIDA取得 | ||||
| 出自 | ”パラディン”的場啓吾 | 感服 | / | 憐憫 | ……あの人がいなきゃ、生きてはなかっただろうな。 | ||
| 邂逅 | 一助 | 庇護 | / | 無関心 | ほっとけない、いや、そうではなくて、いや…… | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| コンバットシステム | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| コントロールソート | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| ペネトレイト | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| 神機妙算 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 3 | 80% | |
| 武芸の達人 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| BC64 | |||||||||
| 文書偽造 | 1 | ||||||||
| 構造看破 | 1 | ||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪われし者の銃 | 20 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 9 | - | 20m |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIDA | 一般 | ― | <装着者>効果で取得。 能力値2つを選択。『精神』『交渉』 指定能力値の判定ダイスに+3。 IA127 HR93 | ||
| ウェポンケース | 1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 40
| 0
| 124
| 20
| 0
| 184
| 0/184
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | |||||
| 1 | 25/9/4 | Dual Beat | 54 | まめさん | 帝夢さんほのたま |